Rendez-vous au https://inscriptions.sportchrono.com/inscriptions/defi-memphre-2023
Profitez des tarifs réduits jusqu’au 1 avril.
Inscrivez toute la famille pour obtenir un rabais de 10% supplémentaire.
ÉPREUVES | AVANT LE 1 AVR. | 2 AVR. AU 21 MAI | SUR PLACE |
---|---|---|---|
10 km (16 ans et + ) | 30,00 $ | 40,00 $ | 50,00 $ |
5 km | 30,00 $ | 40,00 $ | 50,00 $ |
2 km (8 à 13 ans) | 10,00 $ | 15,00 $ | 20,00 $ |
1 km (7 ans et – ) | 10,00 $ | 15,00 $ | 20,00 $ |
P’tit Memphré (pour toute la famille) | 10,00 $ | 15,00 $ | 20,00 $ |
Combo 2 km + P’tit Memphré | 15,00 $ | 25,00 $ | 35,00 $ |
Combo 1 km + P’tit Memphré | 15,00 $ | 25,00 $ | 35,00 $ |
Défi Kin Impact | 30,00 $ | 40,00 $ | 50,00 $ |
Combo 10km + Défi Kin Impact | 50,00 $ | 60,00 $ | 70,00 $ |
Combo 5km + Défi Kin Impact | 50,00 $ | 60,00 $ | 70,00 $ |
Le Défi Memphré innove en se donnant comme mission de réduire son empreinte carbone. Pour ce faire, les médailles seront remplacées par des petits arbres que les participants pourront planter.
- 10 km : un arbre aux trois premiers hommes et femmes par groupe d’âge 16-19, 20-29…
- 5 km : un arbre aux trois premiers hommes et femmes par groupe d’âge 15 ans et -, 16-19, 20-29…
- 2 km : un arbre aux trois premiers garçons/filles (8-9 ans, 10-11 ans et 12-13 ans)
- 1 km : un arbre aux trois premiers garçons/filles (5 ans et – , 6-7)
- Médailles de participation à tous les finissants du P’tit défi Memphré