
Défi Memphré 2026
https://resultats.sportchrono.com/resultats/defi-memphre-2026
Tableau des records Pointe Merry
| Distance | Nom | Année | Temps |
| 10 km homme | Maxime Pothier | 2026 | 40:49 |
| 10 km femme | Christine Crowe | 2026 | 43:36 |
| 5 km homme | Loïk Dubé | 2026 | 16:04 |
| 5 km femme | Sophia Martineau | 2026 | 19:25 |
| 2 km garçon | Léonard Pothier | 2026 | 8:45 |
| 2 km fille | Abbygail Perron | 2026 | 8:21 |
| 1 km garçon | Aymeric Perron | 2026 | 3:54 |
| 1 km fille | Catherine Docena Storch | 2026 | 5:02 |
Défi Memphré 2025
https://resultats.sportchrono.com/resultats/1678095/D%C3%A9fi-Memphr%C3%A9-2025
Défi Memphré 2024
https://resultats.sportchrono.com/resultats/1005383/D%C3%A9fi-Memphr%C3%A9-2024
Défi Memphré 2023
https://resultats.sportchrono.com/resultats/512439/D%C3%A9fi-Memphr%C3%A9-2023
Défi Memphré 2022
https://resultats.sportchrono.com/resultats/198207/D%C3%A9fi-Memphr%C3%A9-2022
Tableau des records Plage des cantons
| Distance | Nom | Année | Temps |
| 10 km homme | Christian Vachon | 2012 | 35:54.0 |
| 10 km femme | Mélanie Nadeau | 2015 | 38:45.5 |
| 5 km homme | Perry Mackinnon | 2018 | 15:21.7 |
| 5 km femme | Christine Crowe | 2017 | 18:02.9 |
| 2 km garçon | William Jacques | 2015 | 6:33.7 |
| 2 km fille | Sarah Hamel | 2016 | 7:17.6 |
| 1 km garçon | Zachary Brunelle | 2013 | 3:11.9 |
| 1 km fille | Anne Rose Bourgault | 2016 | 4:11.2 |

